来源:同花顺iNews 时间:2023-03-28 20:18:29
(资料图片)
3月28日,截至收盘,上银未来生活灵活配置混合A(007393)较前一交易日净值下跌0.33%,跑输上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.1655。
上银未来生活灵活配置混合A基金成立于2019年7月15日,最新规模为7544.16万元,基金经理为赵治烨、陈博,他们在管基金情况分别如下所示:
陈博,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银慧尚6个月持有期混合C | 012335 | 2023-03-28 | 0.26 | 0.29 | 1.29 |
上银慧尚6个月持有期混合A | 012334 | 2023-03-28 | 0.27 | 0.35 | 1.90 |
上银鑫达灵活配置混合A | 004138 | 2023-03-28 | -1.08 | -3.99 | 5.13 |
上银鑫达灵活配置混合C | 015753 | 2023-03-28 | -1.07 | -4.02 | -- |
上银丰益混合C | 011505 | 2023-03-28 | -0.01 | -0.42 | 0.06 |
上银丰益混合A | 011504 | 2023-03-28 | 0.00 | -0.39 | 0.46 |
上银未来生活灵活配置混合A | 007393 | 2023-03-28 | -1.38 | -4.72 | 0.67 |
上银未来生活灵活配置混合C | 014113 | 2023-03-28 | -1.39 | -4.77 | -1.14 |
上银价值增长3个月持有期混合A | 013284 | 2023-03-28 | -0.37 | -2.02 | 2.22 |
上银价值增长3个月持有期混合C | 013285 | 2023-03-28 | -0.37 | -2.05 | 1.92 |
上银中证500指数增强型A | 009613 | 2023-03-28 | 0.88 | -0.40 | -2.52 |
上银中证500指数增强型C | 009614 | 2023-03-28 | 0.88 | -0.42 | -2.81 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银鑫达灵活配置混合A | 004138 | 2023-03-28 | -1.08 | -3.99 | 5.13 |
上银鑫达灵活配置混合C | 015753 | 2023-03-28 | -1.07 | -4.02 | -- |
上银内需增长股票A | 009899 | 2023-03-28 | -0.32 | -3.99 | 6.45 |
上银内需增长股票C | 015754 | 2023-03-28 | -0.33 | -4.03 | -- |
上银新兴价值成长混合 | 000520 | 2023-03-28 | -0.88 | -3.97 | 2.81 |
上银未来生活灵活配置混合A | 007393 | 2023-03-28 | -1.38 | -4.72 | 0.67 |
上银未来生活灵活配置混合C | 014113 | 2023-03-28 | -1.39 | -4.77 | -1.14 |
上银价值增长3个月持有期混合A | 013284 | 2023-03-28 | -0.37 | -2.02 | 2.22 |
上银价值增长3个月持有期混合C | 013285 | 2023-03-28 | -0.37 | -2.05 | 1.92 |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 013359 | 2023-03-28 | 0.48 | -4.42 | -15.66 |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 013358 | 2023-03-28 | 0.48 | -4.39 | -15.15 |
标签:
烹调鸡蛋常犯哪些错误?鸡蛋正确的烹饪方法有什么