来源:金融界 时间:2023-02-06 13:37:34
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中航产融 | 600705 | 4.69 | -8.93% | 15264 | 21619 | 6355.0 | 0.7218% | 0.018% | 1.474% | 0.6528% |
包钢股份 | 600010 | 2.06 | -1.44% | 5552 | 11663 | 6111.0 | 0.1929% | 0.022% | 0.011% | -0.5301% |
庞大集团 | 601258 | 1.15 | -0.86% | 4427 | 9711 | 5284.0 | 0.5167% | -0.252% | -0.09% | -0.1043% |
中国联通 | 600050 | 5.03 | -4.01% | 10202 | 15419 | 5217.0 | 0.1685% | -0.154% | 0.016% | 0.1165% |
中国银行 | 601988 | 3.21 | 0.0% | 2013 | 5620 | 3607.0 | 0.0171% | -0.011% | 0.0060% | 0.0241% |
工商银行 | 601398 | 4.28 | -0.47% | 5465 | 8235 | 2770.0 | 0.0103% | -0.0040% | 0.0090% | 0.0163% |
福田汽车 | 600166 | 3.36 | -3.45% | 2918 | 5310 | 2392.0 | 0.3638% | 0.285% | -0.0050% | 0.5528% |
紫金矿业 | 601899 | 11.43 | -3.54% | 7522 | 9885 | 2363.0 | 0.1151% | 0.059% | 0.122% | -0.0319% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.73 | -2.72% | 5491 | 7526 | 2035.0 | 0.1152% | -0.072% | 0.085% | -0.4478% |
和邦生物 | 603077 | 3.17 | -1.25% | 1295 | 3201 | 1906.0 | 0.2158% | 0.214% | 0.028% | 0.0838% |
皖维高新 | 600063 | 7.03 | -3.17% | 1591 | 3275 | 1684.0 | 0.8744% | 0.059% | -1.761% | -0.7456% |
ST明诚 | 600136 | 2.87 | -4.97% | 579 | 2195 | 1616.0 | 3.3295% | -2.864% | -2.069% | -5.4205% |
东方证券 | 600958 | 10.2 | -3.77% | 3086 | 4607 | 1521.0 | 0.2036% | 0.054% | 0.408% | 0.6256% |
中国核电 | 601985 | 5.99 | -0.33% | 1389 | 2686 | 1297.0 | 0.0688% | 0.151% | 0.131% | 0.2738% |
中信证券 | 600030 | 20.88 | -2.25% | 839 | 2074 | 1235.0 | 0.1087% | 0.086% | 0.233% | 0.4337% |
广西广电 | 600936 | 4.69 | -0.85% | 1564 | 2766 | 1202.0 | 0.7193% | -2.743% | 0.454% | -2.3397% |
湘财股份 | 600095 | 9.55 | -6.1% | 2171 | 3342 | 1171.0 | 1.0361% | -0.499% | -0.345% | -1.4489% |
招商南油 | 601975 | 4.54 | -1.94% | 2569 | 3729 | 1160.0 | 0.239% | -0.239% | -0.156% | -0.663% |
中国电信 | 601728 | 5.07 | -1.17% | 7661 | 8804 | 1143.0 | 0.0583% | -0.028% | -0.237% | -0.2717% |
光大银行 | 601818 | 3.01 | -0.66% | 653 | 1745 | 1092.0 | 0.0264% | 0.088% | 0.0030% | 0.1774% |
烹调鸡蛋常犯哪些错误?鸡蛋正确的烹饪方法有什么