来源:中财网 时间:2023-01-19 21:16:35
(资料图片)
CFi.CN讯:传媒LOF (基金代码:160629)公布 鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)2022年4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日) | |
鹏华中证传媒指数(LOF)A | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | |
1.本期已实现收益 | -41,096,101.45 | -840,856.18 |
2.本期利润 | 83,948,917.05 | 1,947,837.46 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0902 | 0.1262 |
4.期末基金资产净值 | 699,781,857.07 | 17,139,863.55 |
5.期末基金份额净值 | 0.770 | 1.033 |
烹调鸡蛋常犯哪些错误?鸡蛋正确的烹饪方法有什么