来源: 时间:2023-01-06 19:17:17
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
杭萧钢构 | 600477 | 4.39 | 6.81% | 9267 | 3705 | 5562.0 | 2.3479% | 0.192% | -0.117% | 2.4069% |
三峡能源 | 600905 | 5.96 | 2.23% | 9448 | 5019 | 4429.0 | 0.5167% | 0.113% | 0.034% | 1.5247% |
大智慧 | 601519 | 6.41 | 4.4% | 4527 | 1746 | 2781.0 | 1.3878% | 0.052% | 0.056% | 1.5368% |
*ST中昌 | 600242 | 1.4 | 5.26% | 3568 | 978 | 2590.0 | 5.7391% | 1.006% | 0.363% | 3.0671% |
招商南油 | 601975 | 4.13 | 3.25% | 6337 | 3974 | 2363.0 | 0.4869% | -0.07% | -0.234% | 1.1529% |
广汇能源 | 600256 | 9.3 | 3.45% | 5347 | 3050 | 2297.0 | 0.3498% | 0.18% | -0.508% | 0.2138% |
正泰电器 | 601877 | 30.61 | 9.2% | 3025 | 867 | 2158.0 | 1.0037% | 0.203% | -0.071% | 0.9997% |
东方证券 | 600958 | 9.4 | 1.4% | 3846 | 1813 | 2033.0 | 0.2722% | 0.284% | 0.043% | 0.5852% |
福田汽车 | 600166 | 3.0 | 1.35% | 3310 | 1605 | 1705.0 | 0.2593% | 0.215% | 0.445% | 1.0073% |
宝钢股份 | 600019 | 5.93 | 2.95% | 2764 | 1083 | 1681.0 | 0.0768% | 0.024% | 0.025% | 0.1028% |
晶科能源 | 688223 | 16.6 | 10.23% | 3255 | 1707 | 1548.0 | 1.1057% | 0.44% | -0.125% | 1.8297% |
中国电建 | 601669 | 7.14 | 0.71% | 4100 | 2628 | 1472.0 | 0.1339% | -0.013% | -0.061% | 0.1599% |
和邦生物 | 603077 | 3.05 | 0.33% | 2860 | 1494 | 1366.0 | 0.1547% | 0.032% | -0.075% | 0.1687% |
浙江富润 | 600070 | 6.15 | 7.52% | 1977 | 664 | 1313.0 | 2.5912% | -0.089% | 0.148% | 3.0512% |
通威股份 | 600438 | 40.28 | 4.49% | 3195 | 2043 | 1152.0 | 0.2559% | 0.182% | -0.169% | 0.2619% |
隆基绿能 | 601012 | 42.65 | 3.85% | 5373 | 4224 | 1149.0 | 0.1516% | 0.073% | -0.172% | 0.0526% |
林洋能源 | 601222 | 9.35 | 2.3% | 3042 | 1936 | 1106.0 | 0.5368% | 0.532% | -0.012% | 1.2988% |
芯能科技 | 603105 | 18.51 | 9.98% | 1622 | 608 | 1014.0 | 2.028% | 2.856% | 0.198% | 6.702% |
福斯特 | 603806 | 74.19 | 9.1% | 1084 | 168 | 916.0 | 0.6879% | 0.05% | 0.0030% | 0.7339% |
江淮汽车 | 600418 | 13.33 | 1.06% | 2364 | 1457 | 907.0 | 0.4791% | 0.566% | -0.449% | 0.4601% |
烹调鸡蛋常犯哪些错误?鸡蛋正确的烹饪方法有什么